Ultima classifica del 2009 quella pubblicata stamane dalla Wta, e nessun cambiamento per le sei azzurre comprese nelle top cento. Flavia Pennetta (nella foto) è sempre numero 12: lo scorso 17 agosto la 27enne brindisina era stata la prima tennista italiana a raggiungere lo storico traguardo dell’ingresso tra le top-ten. Alle sue spalle stabili Francesca Schiavone (n. 17), Sara Errani (n. 47), Tathiana Garbin (n. 59), Roberta Vinci (n. 63) ed Alberta Brianti (n. 73).CLASSIFICA WTA
12 (0) Flavia Pennetta 3150 punti
17 (0) Francesca Schiavone 2375
47 (0) Sara Errani 1370
59 (0) Tathiana Garbin 1095
63 (0) Roberta Vinci 1036
73 (0) Alberta Brianti 877
114 (0) Maria Elena Camerin 563
168 (0) Anna Floris 344
199 (0) Corinna Dentoni 274
205 (0) Karin Knapp 261
215 (0) Romina Oprandi 244
232 (0) Camila Giorgi 223
241 (+2) Nathalie Vierin 212
308 (+2) Federica Di Sarra 134
337 (+2) Julia Mayr 119
——————————–
Lascia un commento