Dati definitivi (415 sezioni su 415)
Antonio Del Corvo, candidato del centro destra, si impone con il 53,42% nel voto per la Provincia dell’Aquila su Stefania Pezzopane a cu va solo il 45,31 %. Il Pdl (Berlusconi) è il primo partito in provincia con il 22,03 % dei voti. I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita’. La proclamazione ufficiale degli eletti e’ prerogativa degli uffici competenti.
Regione: ABRUZZO
Elettori | 278.951 | |
---|---|---|
Votanti | 180.281 | 64,62 % |
Sezioni scrutinate presidente | 415 su 415 |
---|---|
Sezioni scrutinate consiglio provinciale | 415 su 415 |
Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL CORVO ANTONIO
|
91.489 | 53,42 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 35.492 | 22,03 | 7 | ||||||
LISTA LOCALE – FORZA PROVINCIA | 10.709 | 6,64 | 2 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 10.151 | 6,30 | 2 | ||||||
LISTA LOCALE – ALLEANZA PER L’AQUILA | 9.148 | 5,67 | 1 | ||||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 7.438 | 4,61 | 1 | ||||||
LISTA LOCALE – PER L’AQUILA CON MIMMO SROUR | 5.247 | 3,25 | 1 | ||||||
LISTA LOCALE – RIALZATI PROVINCIA DELL’AQUILA | 4.009 | 2,48 | – | ||||||
LA DESTRA | 3.342 | 2,07 | – | ||||||
LIBERALSOCIALISTI | 1.632 | 1,01 | – | ||||||
LEGA NORD | 1.268 | 0,78 | – | ||||||
Totale | 88.436 | 54,89 | 14 | ||||||
PEZZOPANE STEFANIA
|
77.607 | 45,31 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 23.867 | 14,81 | 4 | ||||||
LISTA LOCALE – DEMOCRATICI | 12.286 | 7,62 | 2 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 9.882 | 6,13 | 2 | ||||||
LISTA LOCALE – IO STO CON STEFANIA | 6.974 | 4,32 | 1 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 4.451 | 2,76 | – | ||||||
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 4.430 | 2,74 | – | ||||||
LISTA LOCALE – AL CENTRO PER PEZZOPANE | 3.695 | 2,29 | – | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3.223 | 2,00 | – | ||||||
LISTA LOCALE – UNIONE DEMOCRATICI PER L’ABRUZZO | 1.907 | 1,18 | – | ||||||
Totale | 70.715 | 43,89 | 9 | ||||||
DI NISIO FRANCESCO
|
726 | 0,42 | |||||||
LISTA LOCALE – LEGA POPOLARE | 636 | 0,39 | – | ||||||
SCOCCIA AUGUSTO
|
584 | 0,34 | |||||||
PRI-ALTRI | 542 | 0,33 | – | ||||||
NERI BRUNO
|
482 | 0,28 | |||||||
FORZA NUOVA | 441 | 0,27 | – | ||||||
DI PAOLO FRANCESCO
|
366 | 0,21 | |||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 329 | 0,20 | – |
Totale voti candidati presidente | 171.254 | |
---|---|---|
Totale voti gruppi | 161.099 | |
Schede bianche | 4.026 | 2,23 % |
Schede nulle | 4.994 | 2,77 % |
Schede contestate e non assegnate | 7 | 0,00 % |
Lascia un commento