Secondo il sondaggio di Victoria Milan, più della metà dei membri italiani del controverso sito passerà il Natale con il/la partner abituale (88% delle donne, 70% degli uomini), ma preferirebbe di sicuro essere altrove, con l’amante (per le donne il 76% e per gli uomini il 60%).
Considerando i 1478 utenti che hanno risposto al sondaggio, la scoperta interessante è stata che il 78% delle donne non ama il Natale, perché sono costrette a passarlo con il marito/compagno, questo genera tristezza e la sicurezza che l’86% di loro sentirà la mancanza dell’amante e passerà il tempo a pensare a lui (il 76%). Il Natale rappresenta quindi un periodo di riflessione, che aumenta secondo il 66% delle utenti femminili le tensioni nella coppia, e secondo il 67% in questo periodo aumentano soprattutto i pensieri riguardo un’eventuale separazione o divorzio.
Non sono da meno gli utenti maschili che pur passando le feste natalizie con la propria partner (il 70%) sogna di passarlo con l’amante e durante le feste natalizie passerà il tempo fantasticando su di lei (65%). Ma al contrario, per il sesso maschile, le feste natalizie non sono causa di ripensamenti e pensieri infelici, ben il 79% degli uomini che hanno risposto al sondaggio, infatti non percepisce nessuna tensione maggiore nella propria coppia e il 69% non lo percepisce come un periodo in cui pensare di più ad un’eventuale separazione o divorzio.
“Sembra che per le donne italiane iscritte su Victoria Milan, il periodo natalizio sia causa di malessere e riflessioni sulla propria vita di coppia, prendendo anche in considerazione una probabile separazione; questa rappresenta una sorprendente valutazione se confrontata con i dati emersi nei Paesi Scandinavi” sostiente il CEO Sigurd Vidal.
Il sondaggio ha anche indagato la gestione dei “doppi regali”, cosa regalare al marito/moglie e cosa all’amante. Per entrambi i sessi il regalo più costoso, nonostante la crisi, se lo aggiudicherà l’amante, le donne regaleranno weekend romantici (60%) e gli uomini intimo sexy e gioielli (45-25%). Le mogli dovranno accontentarsi di elettrodomestici (40%), tuttavia qualche fortunata riceverà anche gioielli (20%), mentre i mariti dovranno aspettarsi nuovi vestiti (57%).
I 1478 partecipanti totali hanno risposto:
Domande del sondaggio | Donne | Uomini |
1. Passerete il Natale con il vostro partner? | Si 88%No 12% | Si 70%No 30% |
2. Preferireste passare il Natale con il vostro amante? | Si 76%No 24% | Si 60%No 40% |
3. Se passerete il Natale con il vostro partner, secondo voi sentirete molto la mancanza del vostro amante e penserete molto spesso a lui? | Si 86% No 14% | Si 65%No 35% |
4. Il Natale è per voi quel periodo dell’anno che non amate, perché siete costretti a passare tanto tempo con il vostro partner? | Si 78%No 22% | Si 66%No 34% |
5. Secondo voi il Natale aumenta la tensione nel vostro matrimonio o nella vostra relazione stabile? | Si 66%No 34% | Si 21%No 79% |
6. Pensate al divorzio/separazione molto più spesso durante Natale piuttosto che durante gli altri periodi dell’anno? | Si 67%No 33% | Si 31%No 69% |
7. A chi comprerete il regalo più costoso? Al partner oppure all’amante? | Partner 57 %Amante 43% | Partner 32%Amante 68% |
8. Cosa regalerete al partner per Natale? | Libri/Musica 2%, Biancheria intima 12%, Abbigliamento 57%, Gioielli (anche orologi/gemelli) 16%, Pacchetti avventura (es. Paracadute, corsi di cucina, massaggi o affini) 2%, Un weekend romantico 0%, Elettronica 5%, Elettrodomestici 0%,Vino/Champagne 0%, Arte 0%,Profumo o altri prodotti cosmetici 6% | Libri/Musica 3%, Biancheria intima 10%, Abbigliamento 12%, Gioielli (anche orologi) 20%, Pacchetti avventura (es. Paracadute, corsi di cucina, massaggi o affini) 6%, Un weekend romantico 5%, Elettronica 0%, Elettrodomestici 40%,Vino/Champagne 0%, Arte 0%,Profumo o altri prodotti cosmetici 4% |
9. Cosa comprerete all’amante per Natale? | Libri/Musica 5%, Biancheria intima 20%, Abbigliamento 0%, Gioielli (anche orologi/gemelli) 0%, Pacchetti avventura (es. Paracadute, corsi di cucina, massaggi o affini) 0%, Un weekend romantico 60%, Elettronica 10%, Elettrodomestici 0%,Vino/Champagne 5%, Arte 0%,Profumo o altri prodotti cosmetici 0% | Libri/Musica 0%, Biancheria intima 45%, Abbigliamento 4%, Gioielli (anche orologi) 35%, Pacchetti avventura (es. Paracadute, corsi di cucina, massaggi o affini) 0%, Un weekend romantico 10%, Elettronica 1%, Elettrodomestici 0%,Vino/Champagne 3%, Arte 0%,Profumo o altri prodotti cosmetici 25% |
Lascia un commento